McDonald's-Preise weltweit
Vergleiche bekannte McDonald's-Produkte in Ländern und Regionen. Öffne ein Land für lokale Menüs, Daten und Quellen.
Big Mac
Big-Mac-Preise nach Land
Nur der Burger, zum einfachen Vergleich in US-Dollar umgerechnet.
- 1 Norwegen 11,52 $ 112,50 NOK · Liefermenü
- 2 Schweiz 10,61 $ 8,95 CHF · Liefermenü
- 3 Uruguay 10,22 $ 415,00 UYU · Liefermenü
- 4 Luxemburg 9,96 $ 9,08 € · Liefermenü
- 5 Italien 9,16 $ 8,35 € · Liefermenü
- 6 Deutschland 8,93 $ 8,14 € · Liefermenü
- 7 Finnland 8,89 $ 8,10 € · Liefermenü
- 8 Schweden 8,88 $ 90,50 SEK · Liefermenü
- 9 Frankreich 8,70 $ 7,93 € · Liefermenü
- 10 Dänemark 8,66 $ 59,00 DKK · Liefermenü
- 11 Vereinigtes Königreich 8,50 $ 6,49 £ · Liefermenü
- 12 Costa Rica 8,37 $ 3.750,00 CRC · Liefermenü
- 13 Türkei 8,35 $ 422,50 TRY · Liefermenü
- 14 Kolumbien 8,24 $ 27.700 COP · Liefermenü
- 15 Andorra 8,01 $ 7,30 € · Liefermenü
- 16 Niederlande 7,96 $ 7,25 € · Liefermenü
- 17 Irland 7,90 $ 7,20 € · Liefermenü
- 18 Belgien 7,68 $ 7,00 € · Liefermenü
- 19 Israel 7,58 $ 25,00 ₪ · Liefermenü
- 20 Vereinigte Staaten von Amerika 7,44 $ 7,44 $ · Liefermenü
- 21 Spanien 7,27 $ 6,63 € · Liefermenü
- 22 Australien 7,19 $ 10,80 AU$ · Liefermenü
- 23 Portugal 7,13 $ 6,50 € · Liefermenü
- 24 Österreich 6,86 $ 6,25 € · Liefermenü
- 25 Dominikanische Republik 6,81 $ 410,00 DOP · Liefermenü
- 26 Griechenland 6,80 $ 6,20 € · Liefermenü
- 27 Estland 6,80 $ 6,20 € · Liefermenü
- 28 Malta 6,75 $ 6,15 € · Liefermenü
- 29 Bulgarien 6,69 $ 6,10 € · Liefermenü
- 30 Chile 6,49 $ 6.590 CLP · Liefermenü
- 31 Thailand 6,48 $ 220,00 ฿ · Liefermenü
- 32 Polen 6,35 $ 25,70 PLN · Liefermenü
- 33 Litauen 6,31 $ 5,75 € · Liefermenü
- 34 Slowakei 6,25 $ 5,70 € · Liefermenü
- 35 Serbien 6,25 $ 670,00 RSD · Liefermenü
- 36 Ecuador 6,20 $ 6,20 $ · Liefermenü
- 37 Singapur 6,16 $ 7,95 SGD · Liefermenü
- 38 Tschechische Republik 6,15 $ 137,00 CZK · Liefermenü
- 39 Kanada 6,13 $ 8,79 CA$ · Liefermenü
- 40 Neuseeland 6,09 $ 11,10 NZ$ · Liefermenü
- 41 Argentinien 6,07 $ 9.500,00 ARS · Liefermenü
- 42 Zypern 6,03 $ 5,50 € · Liefermenü
- 43 Vereinigte Arabische Emirate 5,99 $ 22,00 AED · Liefermenü
- 44 Oman 5,96 $ 2,290 OMR · Liefermenü
- 45 Panama 5,95 $ 5,95 $ · Liefermenü
- 46 Kroatien 5,71 $ 5,20 € · Restaurant und Lieferung
- 47 Ungarn 5,70 $ 1.940 HUF · Liefermenü
- 48 Peru 5,54 $ 18,90 PEN · Liefermenü
- 49 Marokko 5,52 $ 55,00 MAD · Liefermenü
- 50 Guatemala 5,36 $ 41,00 GTQ · Liefermenü
- 51 Libanon 5,36 $ 480.000 LBP · Liefermenü
- 52 Lettland 5,32 $ 4,85 € · Liefermenü
- 53 El Salvador 5,30 $ 5,30 $ · Liefermenü
- 54 Bahrain 5,30 $ 2,000 BHD · Liefermenü
- 55 Slowenien 5,27 $ 4,80 € · Restaurantmenü
- 56 Brasilien 5,17 $ 30,70 R$ · Liefermenü
- 57 Mauritius 5,12 $ 240,00 MUR · Liefermenü
- 58 Saudi-Arabien 5,06 $ 19,00 SAR · Liefermenü
- 59 Mexiko 5,05 $ 96,50 MX$ · Liefermenü
- 60 Katar 4,94 $ 18,00 QAR · Liefermenü
- 61 Südkorea 4,94 $ 6.600 ₩ · Liefermenü
- 62 Moldawie 4,91 $ 90,00 MDL · Liefermenü
- 63 Japan 4,52 $ 720 ¥ · Liefermenü
- 64 Kuwait 4,49 $ 1,400 KWD · Liefermenü
- 65 Rumänien 4,35 $ 21,20 RON · Liefermenü
- 66 Aserbaidschan 4,26 $ 7,25 AZN · Liefermenü
- 67 Republik Südafrika 3,94 $ 68,90 ZAR · Liefermenü
- 68 Ukraine 3,88 $ 175,00 UAH · Liefermenü
- 69 Pakistan 3,57 $ 987 PKR · Liefermenü
- 70 Malaysia 3,55 $ 14,62 MYR · Liefermenü
- 71 Hongkong 3,44 $ 27,00 HK$ · Liefermenü
- 72 Ägypten 2,79 $ 150,00 EGP · Liefermenü
- 73 Indonesien 1,97 $ 36.000 IDR · Liefermenü
Weltregionen
Big-Mac-Preise nach Region
Median der Länder mit einem vergleichbaren Preis für einen einzelnen Big Mac.
Europa
6,86 $ 35 / 35 länderAsien
4,26 $ 9 / 13 länderNaher Osten
5,33 $ 8 / 9 länderAfrika
4,53 $ 4 / 4 länderSüdamerika
6,20 $ 7 / 7 länderZentralamerika
5,66 $ 4 / 4 länderKaribik
6,81 $ 1 / 1 länderNordamerika
6,13 $ 3 / 3 länderAustralien und Ozeanien
6,64 $ 2 / 2 länder
ca. USD
Beliebte Menüprodukte im Vergleich
Die Preise sind Richtwerte. Ein Strich bedeutet, dass im geprüften Menü kein vergleichbares Produkt vorhanden war.
| Länder | Big Mac | Cheeseburger | Pommes Frites | Coca-cola | McChicken | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||||
| Slowenien | 5,27 $ 4,80 € | 2,41 $ 2,20 € | 2,58 $ 2,35 € | 2,41 $ 2,20 € | 4,50 $ 4,10 € | Restaurantmenü |
| Kroatien | 5,71 $ 5,20 € | — | 2,58 $ 2,35 € | — | 5,71 $ 5,20 € | Restaurant und Lieferung |
| Spanien | 7,27 $ 6,63 € | 2,14 $ 1,95 € | 4,99 $ 4,55 € | 3,96 $ 3,61 € | 6,78 $ 6,18 € | Liefermenü |
| Polen | 6,35 $ 25,70 PLN | 2,35 $ 9,50 PLN | 3,10 $ 12,55 PLN | 2,48 $ 10,05 PLN | 6,23 $ 25,20 PLN | Liefermenü |
| Ukraine | 3,88 $ 175,00 UAH | 1,95 $ 88,00 UAH | 1,83 $ 82,50 UAH | 1,31 $ 59,00 UAH | 3,34 $ 150,50 UAH | Liefermenü |
| Italien | 9,16 $ 8,35 € | 2,99 $ 2,72 € | — | 4,66 $ 4,25 € | 8,89 $ 8,10 € | Liefermenü |
| Portugal | 7,13 $ 6,50 € | 3,29 $ 3,00 € | — | — | 7,02 $ 6,40 € | Liefermenü |
| Rumänien | 4,35 $ 21,20 RON | 1,83 $ 8,90 RON | — | 1,56 $ 7,60 RON | — | Liefermenü |
| Bulgarien | 6,69 $ 6,10 € | 2,96 $ 2,70 € | — | 2,85 $ 2,60 € | 6,36 $ 5,80 € | Liefermenü |
| Moldawie | 4,91 $ 90,00 MDL | 2,07 $ 38,00 MDL | — | — | 4,63 $ 85,00 MDL | Liefermenü |
| Tschechische Republik | 6,15 $ 137,00 CZK | 2,47 $ 55,00 CZK | 3,23 $ 72,00 CZK | 2,92 $ 65,00 CZK | 5,70 $ 127,00 CZK | Liefermenü |
| Slowakei | 6,25 $ 5,70 € | 2,41 $ 2,20 € | 3,73 $ 3,40 € | 3,57 $ 3,25 € | 5,87 $ 5,35 € | Liefermenü |
| Griechenland | 6,80 $ 6,20 € | 2,39 $ 2,18 € | 4,20 $ 3,83 € | 4,44 $ 4,05 € | 6,69 $ 6,10 € | Liefermenü |
| Malta | 6,75 $ 6,15 € | 3,07 $ 2,80 € | 3,57 $ 3,25 € | 2,96 $ 2,70 € | 6,75 $ 6,15 € | Liefermenü |
| Türkei | 8,35 $ 422,50 TRY | 6,57 $ 332,50 TRY | 2,67 $ 135,00 TRY | — | 6,57 $ 332,50 TRY | Liefermenü |
| Vereinigtes Königreich | 8,50 $ 6,49 £ | — | 3,72 $ 2,84 £ | — | — | Liefermenü |
| Deutschland | 8,93 $ 8,14 € | — | 5,04 $ 4,59 € | — | 8,05 $ 7,34 € | Liefermenü |
| Österreich | 6,86 $ 6,25 € | 3,29 $ 3,00 € | 4,72 $ 4,30 € | — | 6,91 $ 6,30 € | Liefermenü |
| Frankreich | 8,70 $ 7,93 € | 5,02 $ 4,58 € | 5,54 $ 5,05 € | — | 8,15 $ 7,43 € | Liefermenü |
| Niederlande | 7,96 $ 7,25 € | 2,52 $ 2,30 € | — | — | 7,82 $ 7,13 € | Liefermenü |
| Belgien | 7,68 $ 7,00 € | — | — | — | — | Liefermenü |
| Irland | 7,90 $ 7,20 € | — | 4,66 $ 4,25 € | — | 7,57 $ 6,90 € | Liefermenü |
| Dänemark | 8,66 $ 59,00 DKK | 3,52 $ 24,00 DKK | 5,21 $ 35,50 DKK | — | — | Liefermenü |
| Schweiz | 10,61 $ 8,95 CHF | 4,27 $ 3,60 CHF | 5,34 $ 4,50 CHF | — | 10,20 $ 8,60 CHF | Liefermenü |
| Schweden | 8,88 $ 90,50 SEK | 2,75 $ 28,00 SEK | 3,24 $ 33,00 SEK | — | — | Liefermenü |
| Finnland | 8,89 $ 8,10 € | 3,29 $ 3,00 € | 3,79 $ 3,45 € | 3,98 $ 3,63 € | 9,11 $ 8,30 € | Liefermenü |
| Norwegen | 11,52 $ 112,50 NOK | 4,40 $ 43,00 NOK | 5,27 $ 51,50 NOK | 4,40 $ 43,00 NOK | 10,95 $ 107,00 NOK | Liefermenü |
| Ungarn | 5,70 $ 1.940 HUF | 2,60 $ 885 HUF | 4,22 $ 1.435 HUF | 2,88 $ 980 HUF | 5,35 $ 1.820 HUF | Liefermenü |
| Litauen | 6,31 $ 5,75 € | 2,36 $ 2,15 € | 2,36 $ 2,15 € | 2,30 $ 2,10 € | 5,71 $ 5,20 € | Liefermenü |
| Lettland | 5,32 $ 4,85 € | 2,19 $ 2,00 € | 2,36 $ 2,15 € | 2,30 $ 2,10 € | 5,16 $ 4,70 € | Liefermenü |
| Estland | 6,80 $ 6,20 € | 2,58 $ 2,35 € | 2,47 $ 2,25 € | 2,58 $ 2,35 € | 6,69 $ 6,10 € | Liefermenü |
| Serbien | 6,25 $ 670,00 RSD | 2,98 $ 320,00 RSD | 3,45 $ 370,00 RSD | 3,82 $ 410,00 RSD | 6,06 $ 650,00 RSD | Liefermenü |
| Zypern | 6,03 $ 5,50 € | 3,07 $ 2,80 € | 3,73 $ 3,40 € | 2,52 $ 2,30 € | 6,03 $ 5,50 € | Liefermenü |
| Luxemburg | 9,96 $ 9,08 € | 4,33 $ 3,95 € | 5,98 $ 5,45 € | 5,68 $ 5,18 € | 9,38 $ 8,55 € | Liefermenü |
| Andorra | 8,01 $ 7,30 € | 2,19 $ 2,00 € | 4,94 $ 4,50 € | 3,62 $ 3,30 € | 8,01 $ 7,30 € | Liefermenü |
| Asien | ||||||
| Philippinen | — | — | 1,49 $ 95,00 PHP | 1,21 $ 77,00 PHP | — | Liefermenü |
| Thailand | 6,48 $ 220,00 ฿ | 4,71 $ 160,00 ฿ | 2,92 $ 99,00 ฿ | 1,91 $ 65,00 ฿ | 5,30 $ 180,00 ฿ | Liefermenü |
| Vietnam | — | 1,59 $ 41.000 ₫ | 0,70 $ 18.000 ₫ | 0,66 $ 17.000 ₫ | 2,41 $ 62.000 ₫ | Liefermenü |
| Japan | 4,52 $ 720 ¥ | 2,26 $ 360 ¥ | 3,14 $ 500 ¥ | 1,44 $ 230 ¥ | 1,82 $ 290 ¥ | Liefermenü |
| Südkorea | 4,94 $ 6.600 ₩ | 3,07 $ 4.100 ₩ | 2,62 $ 3.500 ₩ | 2,09 $ 2.800 ₩ | 3,29 $ 4.400 ₩ | Liefermenü |
| Indonesien | 1,97 $ 36.000 IDR | 1,50 $ 27.500 IDR | 1,26 $ 23.000 IDR | 0,71 $ 13.000 IDR | 1,56 $ 28.500 IDR | Liefermenü |
| Indien | — | — | 1,17 $ 109,00 ₹ | 1,10 $ 103,00 ₹ | 1,71 $ 159,50 ₹ | Liefermenü |
| Malaysia | 3,55 $ 14,62 MYR | — | 1,67 $ 6,89 MYR | 1,38 $ 5,66 MYR | 2,37 $ 9,74 MYR | Liefermenü |
| Taiwan | — | — | 2,00 $ 66,00 NT$ | 1,15 $ 38,00 NT$ | — | Liefermenü |
| Hongkong | 3,44 $ 27,00 HK$ | — | 2,49 $ 19,50 HK$ | 2,49 $ 19,50 HK$ | — | Liefermenü |
| Singapur | 6,16 $ 7,95 SGD | 4,07 $ 5,25 SGD | 4,38 $ 5,65 SGD | 3,91 $ 5,05 SGD | 4,34 $ 5,60 SGD | Liefermenü |
| Pakistan | 3,57 $ 987 PKR | 1,78 $ 494 PKR | 1,57 $ 433 PKR | 1,09 $ 302 PKR | 1,91 $ 528 PKR | Liefermenü |
| Aserbaidschan | 4,26 $ 7,25 AZN | 2,24 $ 3,80 AZN | 3,06 $ 5,20 AZN | 2,12 $ 3,60 AZN | 3,68 $ 6,25 AZN | Liefermenü |
| Naher Osten | ||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,99 $ 22,00 AED | 2,72 $ 10,00 AED | 3,54 $ 13,00 AED | 3,54 $ 13,00 AED | 5,72 $ 21,00 AED | Liefermenü |
| Saudi-Arabien | 5,06 $ 19,00 SAR | 2,26 $ 8,50 SAR | 2,40 $ 9,00 SAR | 1,86 $ 7,00 SAR | 5,06 $ 19,00 SAR | Liefermenü |
| Israel | 7,58 $ 25,00 ₪ | 4,55 $ 15,00 ₪ | 7,88 $ 26,00 ₪ | — | 6,97 $ 23,00 ₪ | Liefermenü |
| Katar | 4,94 $ 18,00 QAR | 1,65 $ 6,00 QAR | — | — | 4,67 $ 17,00 QAR | Liefermenü |
| Kuwait | 4,49 $ 1,400 KWD | 2,08 $ 0,650 KWD | 2,57 $ 0,800 KWD | 1,60 $ 0,500 KWD | 4,49 $ 1,400 KWD | Liefermenü |
| Bahrain | 5,30 $ 2,000 BHD | 2,52 $ 0,950 BHD | 2,12 $ 0,800 BHD | 2,12 $ 0,800 BHD | 5,30 $ 2,000 BHD | Liefermenü |
| Oman | 5,96 $ 2,290 OMR | 2,99 $ 1,150 OMR | 3,59 $ 1,380 OMR | 2,42 $ 0,930 OMR | 5,20 $ 2,000 OMR | Liefermenü |
| Jordanien | — | — | 2,61 $ 1,850 JOD | 1,83 $ 1,300 JOD | 3,67 $ 2,600 JOD | Liefermenü |
| Libanon | 5,36 $ 480.000 LBP | 2,79 $ 250.000 LBP | 2,46 $ 220.000 LBP | — | 4,24 $ 380.000 LBP | Liefermenü |
| Afrika | ||||||
| Marokko | 5,52 $ 55,00 MAD | 2,21 $ 22,00 MAD | 2,01 $ 20,00 MAD | 1,61 $ 16,00 MAD | 5,42 $ 54,00 MAD | Liefermenü |
| Ägypten | 2,79 $ 150,00 EGP | 1,67 $ 90,00 EGP | 1,49 $ 80,00 EGP | 1,58 $ 85,00 EGP | 2,79 $ 150,00 EGP | Liefermenü |
| Republik Südafrika | 3,94 $ 68,90 ZAR | — | 2,62 $ 45,90 ZAR | — | 4,18 $ 73,10 ZAR | Liefermenü |
| Mauritius | 5,12 $ 240,00 MUR | 2,78 $ 130,00 MUR | 2,35 $ 110,00 MUR | 1,92 $ 90,00 MUR | 3,63 $ 170,00 MUR | Liefermenü |
| Südamerika | ||||||
| Brasilien | 5,17 $ 30,70 R$ | 2,85 $ 16,90 R$ | 2,91 $ 17,25 R$ | 3,58 $ 21,25 R$ | 4,58 $ 27,20 R$ | Liefermenü |
| Argentinien | 6,07 $ 9.500,00 ARS | — | — | — | — | Liefermenü |
| Kolumbien | 8,24 $ 27.700 COP | 3,84 $ 12.900 COP | 2,65 $ 8.900 COP | 1,75 $ 5.900 COP | 7,40 $ 24.900 COP | Liefermenü |
| Peru | 5,54 $ 18,90 PEN | — | 2,31 $ 7,90 PEN | — | 4,95 $ 16,90 PEN | Liefermenü |
| Chile | 6,49 $ 6.590 CLP | 4,13 $ 4.190 CLP | 2,94 $ 2.990 CLP | 2,06 $ 2.090 CLP | 5,70 $ 5.790 CLP | Liefermenü |
| Uruguay | 10,22 $ 415,00 UYU | 3,18 $ 129,00 UYU | 4,80 $ 195,00 UYU | 4,80 $ 195,00 UYU | 9,58 $ 389,00 UYU | Liefermenü |
| Ecuador | 6,20 $ 6,20 $ | 2,65 $ 2,65 $ | 3,30 $ 3,30 $ | 3,15 $ 3,15 $ | — | Liefermenü |
| Zentralamerika | ||||||
| Costa Rica | 8,37 $ 3.750,00 CRC | 2,68 $ 1.200,00 CRC | 4,80 $ 2.150,00 CRC | 2,88 $ 1.290,00 CRC | 4,91 $ 2.200,00 CRC | Liefermenü |
| Guatemala | 5,36 $ 41,00 GTQ | 4,18 $ 32,00 GTQ | 3,27 $ 25,00 GTQ | — | — | Liefermenü |
| Panama | 5,95 $ 5,95 $ | 2,55 $ 2,55 $ | 2,60 $ 2,60 $ | 2,30 $ 2,30 $ | 5,99 $ 5,99 $ | Liefermenü |
| El Salvador | 5,30 $ 5,30 $ | 3,00 $ 3,00 $ | 2,80 $ 2,80 $ | — | 3,80 $ 3,80 $ | Liefermenü |
| Karibik | ||||||
| Dominikanische Republik | 6,81 $ 410,00 DOP | 4,40 $ 265,00 DOP | 2,16 $ 130,00 DOP | 1,99 $ 120,00 DOP | — | Liefermenü |
| Nordamerika | ||||||
| Mexiko | 5,05 $ 96,50 MX$ | 2,85 $ 54,50 MX$ | 2,36 $ 45,00 MX$ | — | 4,14 $ 79,00 MX$ | Liefermenü |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7,44 $ 7,44 $ | 3,19 $ 3,19 $ | 4,79 $ 4,79 $ | 2,69 $ 2,69 $ | 4,39 $ 4,39 $ | Liefermenü |
| Kanada | 6,13 $ 8,79 CA$ | — | 2,43 $ 3,49 CA$ | — | 5,36 $ 7,69 CA$ | Liefermenü |
| Australien und Ozeanien | ||||||
| Australien | 7,19 $ 10,80 AU$ | 4,81 $ 7,23 AU$ | 3,99 $ 6,00 AU$ | — | 6,49 $ 9,75 AU$ | Liefermenü |
| Neuseeland | 6,09 $ 11,10 NZ$ | 3,76 $ 6,85 NZ$ | — | 2,69 $ 4,90 NZ$ | 5,87 $ 10,70 NZ$ | Liefermenü |
McDonald's-Preise nach Region
Wähle ein Land für lokale Preise, Stadtmenüs, Erhebungsdaten und Quellenlinks.
Europa
- Slowenien 5,27 $
- Kroatien 5,71 $
- Spanien 7,27 $
- Polen 6,35 $
- Ukraine 3,88 $
- Italien 9,16 $
- Portugal 7,13 $
- Rumänien 4,35 $
- Bulgarien 6,69 $
- Moldawie 4,91 $
- Tschechische Republik 6,15 $
- Slowakei 6,25 $
- Griechenland 6,80 $
- Malta 6,75 $
- Türkei 8,35 $
- Vereinigtes Königreich 8,50 $
- Deutschland 8,93 $
- Österreich 6,86 $
- Frankreich 8,70 $
- Niederlande 7,96 $
- Belgien 7,68 $
- Irland 7,90 $
- Dänemark 8,66 $
- Schweiz 10,61 $
- Schweden 8,88 $
- Finnland 8,89 $
- Norwegen 11,52 $
- Ungarn 5,70 $
- Litauen 6,31 $
- Lettland 5,32 $
- Estland 6,80 $
- Serbien 6,25 $
- Zypern 6,03 $
- Luxemburg 9,96 $
- Andorra 8,01 $
Asien
Naher Osten
Afrika
Südamerika
Zentralamerika
Karibik
Nordamerika
Australien und Ozeanien
So wird der Vergleich berechnet
- Pro Land verwenden wir den Mittelwert aus dem niedrigsten und höchsten erfassten Preis desselben Produkts.
- Lokale Preise werden mit den unten genannten Referenzkursen in US-Dollar umgerechnet.
- Die Daten enthalten Restaurant- und Liefermenüs. Lieferpreise können höher sein; außerdem variieren Preise je nach Stadt, Restaurant und Bestellweg.
Preisdaten bis: Wechselkurse vom: