Starbucks-Kaffeepreise weltweit
Vergleiche zwei klassische Starbucks-Kaffees zwischen Ländern und entdecke lokale Preisspannen sowie die teuersten einzelnen Menüprodukte.
Kaffeepreise in regulären Starbucks-Filialen
Die Preise sind nach Getränkegröße und Bestellart getrennt. Menüs ohne Größenangabe stehen separat und vergleichen keine gleich großen Portionen.
Lieferung · Größe nicht angegeben
- 1 DänemarkMenüs: 6 6,99 $ 46,50 DKK
- 2 Vereinigtes KönigreichMenüs: 4 6,54 $ 4,91 £
- 3 SlowakeiMenüs: 6 5,62 $ 5,00 €
- 4 HongkongMenüs: 5 5,57 $ 43,70 HK$
- 5 Tschechische RepublikMenüs: 2 5,54 $ 120,00 CZK
- 6 PolenMenüs: 3 5,44 $ 21,15 PLN
- 7 SingapurMenüs: 6 5,38 $ 6,90 SGD
- 8 Vereinigte Staaten von AmerikaMenüs: 6 5,38 $ 5,38 $
- 9 DeutschlandMenüs: 5 5,34 $ 4,75 €
- 10 AserbaidschanMenüs: 6 5,06 $ 8,60 AZN
- 11 ChileMenüs: 6 5,01 $ 4.925 CLP
- 12 SpanienMenüs: 2 4,66 $ 4,15 €
- 13 ZypernMenüs: 5 4,58 $ 4,08 €
- 14 KasachstanMenüs: 6 4,03 $ 1.825,00 KZT
- 15 ThailandMenüs: 6 3,98 $ 132,50 ฿
- 16 KanadaMenüs: 3 3,80 $ 5,38 CA$
- 17 PortugalMenüs: 5 3,71 $ 3,30 €
- 18 RumänienMenüs: 2 3,68 $ 17,40 RON
- 19 SerbienMenüs: 6 3,64 $ 380 RSD
- 20 ItalienMenüs: 4 3,37 $ 3,00 €
- 21 MalaysiaMenüs: 4 3,23 $ 13,20 MYR
- 22 MarokkoMenüs: 3 3,20 $ 31,17 MAD
- 23 Republik SüdafrikaMenüs: 2 2,79 $ 46,00 ZAR
- 24 BrasilienMenüs: 5 2,43 $ 12,30 R$
- 25 ÄgyptenMenüs: 3 2,39 $ 127,50 EGP
vor Ort · Tall
- JapanMenüs: 1 3,13 $ 495 ¥
Klassische Kaffeepreise im Vergleich
Durchschnitt und Preisspanne beziehen sich nur auf die beim Land angegebene Menügruppe.
| Länder | DurchschnittCaffè Latte + Caffè Americano | Caffè Latte | Caffè Americano | Cappuccino | Menüs |
|---|---|---|---|---|---|
| DänemarkLieferung · Größe nicht angegeben | 6,99 $ 46,50 DKK | 7,82 $ 52,00 DKK | 6,16 $ 41,00 DKK | - | 6 |
| Vereinigtes KönigreichLieferung · Größe nicht angegeben | 6,54 $ Spanne: 6,26 $ - 6,63 $ 4,91 £ | 6,71 $ 6,46 $ - 6,80 $ 5,04 £ | 6,36 $ 6,06 $ - 6,46 $ 4,77 £ | 6,71 $ 6,46 $ - 6,80 $ 5,04 £ | 4 |
| SlowakeiLieferung · Größe nicht angegeben | 5,62 $ 5,00 € | 5,90 $ 5,25 € | 5,34 $ 4,75 € | - | 6 |
| HongkongLieferung · Größe nicht angegeben | 5,57 $ Spanne: 5,42 $ - 5,67 $ 43,70 HK$ | 5,89 $ 5,73 $ - 5,99 $ 46,20 HK$ | 5,25 $ 5,10 $ - 5,35 $ 41,20 HK$ | 5,89 $ 5,73 $ - 5,99 $ 46,20 HK$ | 5 |
| Tschechische RepublikLieferung · Größe nicht angegeben | 5,54 $ 120,00 CZK | 5,31 $ 115,00 CZK | 5,77 $ 125,00 CZK | - | 2 |
| PolenLieferung · Größe nicht angegeben | 5,44 $ 21,15 PLN | 5,57 $ 21,65 PLN | 5,32 $ 20,65 PLN | - | 3 |
| SingapurLieferung · Größe nicht angegeben | 5,38 $ 6,90 SGD | 5,93 $ 7,60 SGD | 4,84 $ 6,20 SGD | - | 6 |
| Vereinigte Staaten von AmerikaLieferung · Größe nicht angegeben | 5,38 $ Spanne: 5,00 $ - 6,20 $ 5,38 $ | 5,77 $ 5,45 $ - 6,65 $ 5,77 $ | 4,99 $ 4,55 $ - 5,75 $ 4,99 $ | 5,90 $ 5,45 $ - 6,65 $ 5,90 $ | 6 |
| DeutschlandLieferung · Größe nicht angegeben | 5,34 $ 4,75 € | 6,12 $ 5,45 € | 4,55 $ 4,05 € | - | 5 |
| AserbaidschanLieferung · Größe nicht angegeben | 5,06 $ 8,60 AZN | 5,29 $ 9,00 AZN | 4,82 $ 8,20 AZN | 5,29 $ 9,00 AZN | 6 |
| ChileLieferung · Größe nicht angegeben | 5,01 $ Spanne: 3,41 $ - 5,33 $ 4.925 CLP | 5,26 $ 3,66 $ - 5,58 $ 5.175 CLP | 4,75 $ 3,15 $ - 5,07 $ 4.675 CLP | 5,26 $ 3,66 $ - 5,58 $ 5.175 CLP | 6 |
| SpanienLieferung · Größe nicht angegeben | 4,66 $ 4,15 € | 4,94 $ 4,40 € | 4,38 $ 3,90 € | - | 2 |
| ZypernLieferung · Größe nicht angegeben | 4,58 $ 4,08 € | 4,83 $ 4,30 € | 4,33 $ 3,85 € | 4,83 $ 4,30 € | 5 |
| KasachstanLieferung · Größe nicht angegeben | 4,03 $ 1.825,00 KZT | 4,30 $ 1.950,00 KZT | 3,75 $ 1.700,00 KZT | 4,30 $ 1.950,00 KZT | 6 |
| ThailandLieferung · Größe nicht angegeben | 3,98 $ Spanne: 3,76 $ - 4,51 $ 132,50 ฿ | 4,13 $ 3,91 $ - 4,66 $ 137,50 ฿ | 3,83 $ 3,61 $ - 4,36 $ 127,50 ฿ | - | 6 |
| KanadaLieferung · Größe nicht angegeben | 3,80 $ Spanne: 3,78 $ - 3,85 $ 5,38 CA$ | 4,04 $ 3,99 $ - 4,13 $ 5,72 CA$ | 3,57 $ 5,05 CA$ | 4,13 $ 5,85 CA$ | 3 |
| PortugalLieferung · Größe nicht angegeben | 3,71 $ 3,30 € | 3,82 $ 3,40 € | 3,60 $ 3,20 € | - | 5 |
| RumänienLieferung · Größe nicht angegeben | 3,68 $ 17,40 RON | 5,05 $ 23,90 RON | 2,30 $ 10,90 RON | - | 2 |
| SerbienLieferung · Größe nicht angegeben | 3,64 $ 380 RSD | 4,02 $ 420 RSD | 3,25 $ 340 RSD | 4,02 $ 420 RSD | 6 |
| ItalienLieferung · Größe nicht angegeben | 3,37 $ 3,00 € | 3,37 $ 3,00 € | 3,37 $ 3,00 € | 3,37 $ 3,00 € | 4 |
| MalaysiaLieferung · Größe nicht angegeben | 3,23 $ 13,20 MYR | 3,89 $ 15,90 MYR | 2,57 $ 10,49 MYR | - | 4 |
| MarokkoLieferung · Größe nicht angegeben | 3,20 $ Spanne: 3,13 $ - 3,34 $ 31,17 MAD | 3,46 $ 3,39 $ - 3,60 $ 33,67 MAD | 2,95 $ 2,88 $ - 3,08 $ 28,67 MAD | 3,49 $ 3,39 $ - 3,60 $ 34,00 MAD | 3 |
| Republik SüdafrikaLieferung · Größe nicht angegeben | 2,79 $ 46,00 ZAR | 3,09 $ 51,00 ZAR | 2,49 $ 41,00 ZAR | 3,09 $ 51,00 ZAR | 2 |
| BrasilienLieferung · Größe nicht angegeben | 2,43 $ Spanne: 2,17 $ - 3,08 $ 12,30 R$ | 2,72 $ 2,47 $ - 3,46 $ 13,75 R$ | 2,14 $ 1,88 $ - 2,71 $ 10,84 R$ | - | 5 |
| ÄgyptenLieferung · Größe nicht angegeben | 2,39 $ 127,50 EGP | 2,43 $ 130,00 EGP | 2,34 $ 125,00 EGP | 2,43 $ 130,00 EGP | 3 |
| Japanvor Ort · Tall | 3,13 $ 495 ¥ | 3,16 $ 500 ¥ | 3,10 $ 490 ¥ | 3,16 $ 500 ¥ | 1 |
Kaffee an Flughäfen, Bahnhöfen und in Reserve-Filialen
Diese Standorte haben eigene Preise und werden getrennt von regulären Filialen gezeigt.
Starbucks St Pancras International, London
Vereinigtes Königreich · Bahnhof · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 5,20 £ (6,93 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 5,00 £ (6,66 $)
- Cappuccino · Größe nicht angegeben
- 5,20 £ (6,93 $)
Starbucks Coffee Central Station, Hong Kong
Hongkong · Bahnhof · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 45,00 HK$ (5,73 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 40,00 HK$ (5,10 $)
- Cappuccino · Größe nicht angegeben
- 45,00 HK$ (5,73 $)
Starbucks Warszawa PKP
Polen · Bahnhof · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 18,75 PLN (4,83 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 17,75 PLN (4,57 $)
Starbucks Berlin Hauptbahnhof
Deutschland · Bahnhof · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 5,45 € (6,12 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 4,05 € (4,55 $)
Starbucks KKIA Landside, Kota Kinabalu
Malaysia · Flughafen · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 16,96 MYR (4,15 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 11,55 MYR (2,83 $)
Starbucks Kuching International Airport, Kuching
Malaysia · Flughafen · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 16,96 MYR (4,15 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 11,55 MYR (2,83 $)
Starbucks Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo
Brasilien · Flughafen · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 13,75 R$ (2,72 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 11,00 R$ (2,17 $)
Starbucks Reserve Roastery Tokyo
Japan · besondere Roastery · vor Ort
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 850 ¥ (5,38 $)
- Caffè Americano · Größe nicht angegeben
- 800 ¥ (5,06 $)
- Cappuccino · Größe nicht angegeben
- 850 ¥ (5,38 $)
Starbucks Keleti, Budapest
Ungarn · Bahnhof · Lieferung
- Caffè Latte · Größe nicht angegeben
- 1.760,00 HUF (5,44 $)
Teuerste Menüprodukte nach Land
Das teuerste einzelne Getränk oder Lebensmittel je Land. Mehrteilige Sets sind ausgeschlossen.
Bagel mit Lachs und Frischkäse
Sandwiches und Bagels
White Chocolate Mocha
Heißer Kaffee
Focaccia mit Mortadella
Sandwiches und Bagels
Bagel mit Lachs und Frischkäse
Sandwiches und Bagels
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
White Chocolate Mocha
Heißer Kaffee
White Chocolate Mocha
Heißer Kaffee
Matcha Latte
Weitere Heißgetränke
Ciabatta mit Buffalo-Hähnchen und Käse
Sandwiches und Bagels
Kaffee-Frappuccino
Kalte Getränke
Kaffee-Frappuccino
Kalte Getränke
Kaffee-Frappuccino mit Kaya-Toast-Geschmack
Kalte Getränke
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
Baguette mit Schinken und Schweizer Käse
Sandwiches und Bagels
Bagel mit Lachs und Frischkäse
Sandwiches und Bagels
Caffè Latte
Heißer Kaffee
Iced Caramel Macchiato
Kalte Getränke
Iced Caramel Macchiato
Kalte Getränke
Iced Caramel Macchiato
Kalte Getränke
Parmesan-Baguette mit gezupftem Rindfleisch
Sandwiches und Bagels
Croissant mit Putenfleisch
Sandwiches und Bagels
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
Matcha Latte
Weitere Heißgetränke
Caffè Latte
Heißer Kaffee
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
Caramel Macchiato
Heißer Kaffee
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
Caffè Mocha
Heißer Kaffee
Karamell-Frappuccino
Kalte Getränke
Hinweise zu den Preisen
- Verglichen werden ein Caffè Latte und ein Caffè Americano aus derselben Filiale, daraus ergibt sich der Durchschnittspreis pro Getränk.
- Die Angaben beschreiben die aufgeführten Menüs, keine landesweite Erhebung. Ein einzelnes Menü ist kein Landesdurchschnitt.
- Lokale Preise werden mit den unten genannten Referenzkursen in US-Dollar umgerechnet. Lieferpreise können von Filialpreisen abweichen.
Preisdaten bis: Wechselkurse vom: