Supermarktpreise weltweit
Vergleichen Sie denselben Grundwarenkorb zwischen Ländern. Die Produktpreise werden für einheitliche Mengen angegeben und in US-Dollar umgerechnet.
Grundwarenkorb nach Land
Der Ranglisten-Warenkorb enthält 1 Liter Milch, 10 Eier, 1 kg Reis, 500 g Nudeln und 1,5 Liter Wasser.
- 1 Norwegen Oda 14,32 $ 136,78 NOK
- 2 Dänemark Nemlig 9,80 $ 65,33 DKK
- 3 Finnland K-Ruoka 9,73 $ 8,68 €
- 4 Singapur FairPrice 9,02 $ 11,54 SGD
- 5 Niederlande Jumbo 8,74 $ 7,79 €
- 6 Japan AEON Food Style 8,60 $ 1.359 ¥
- 7 Südkorea Lotte Mart Zetta 8,58 $ 11.458 ₩
- 8 Neuseeland Woolworths New Zealand 8,38 $ 14,93 NZ$
- 9 Uruguay Disco Uruguay 8,17 $ 327,97 UYU
- 10 Deutschland ALDI SÜD 8,04 $ 7,17 €
- 11 Frankreich Carrefour France 7,56 $ 6,74 €
- 12 Vereinigtes Königreich Tesco UK 7,41 $ 5,59 £
- 13 Schweden Willys 7,37 $ 73,61 SEK
- 14 Irland Tesco Ireland 7,34 $ 6,54 €
- 15 Österreich BILLA 7,17 $ 6,40 €
- 16 Australien Woolworths Australia 7,13 $ 10,20 AU$
- 17 Italien Carrefour Italia 7,05 $ 6,29 €
- 18 Spanien DIA 6,84 $ 6,10 €
- 19 Saudi-Arabien Carrefour Saudi Arabia 6,76 $ 25,39 SAR
- 20 Chile Jumbo Chile 6,64 $ 6.480 CLP
- 21 Vereinigte Arabische Emirate Carrefour UAE 6,62 $ 24,31 AED
- 22 Vereinigte Staaten von Amerika Target 6,51 $ 6,51 $
- 23 Belgien Carrefour Belgique 6,46 $ 5,76 €
- 24 Ungarn Tesco Hungary 6,33 $ 2.059,00 HUF
- 25 Tschechische Republik Tesco Czech Republic 6,32 $ 137,50 CZK
- 26 Portugal Continente 6,21 $ 5,54 €
- 27 Polen Carrefour 6,17 $ 24,13 PLN
- 28 Malaysia Jaya Grocer 6,14 $ 25,09 MYR
- 29 Rumänien Auchan Romania 6,06 $ 28,84 RON
- 30 Kanada Walmart Canada 6,00 $ 8,55 CA$
- 31 Republik Südafrika Pick n Pay 5,78 $ 95,30 ZAR
- 32 Kolumbien Éxito Colombia 5,52 $ 17.729,60 COP
- 33 Slowakei Tesco Slovakia 5,45 $ 4,86 €
- 34 Philippinen ShopMetro 5,41 $ 339,33 PHP
- 35 Indonesien Hypermart 5,39 $ 96.357,04 IDR
- 36 Marokko Bringo by Carrefour 5,38 $ 52,79 MAD
- 37 Mexiko Chedraui 5,20 $ 95,67 MX$
- 38 Argentinien Carrefour Argentina 5,02 $ 7.488,90 ARS
- 39 Thailand Big C 4,96 $ 166,36 ฿
- 40 Brasilien Carrefour Brasil 4,82 $ 24,06 R$
- 41 Kenia Carrefour Kenya 4,64 $ 602,85 KES
- 42 Indien BigBasket 2,90 $ 277,75 ₹
Supermarktpreise nach Weltregion
Vergleichen Sie den Medianpreis desselben Grundwarenkorbs zwischen den Regionen. Berücksichtigt werden nur Länder mit einem vollständigen, vergleichbaren Warenkorb.
Europa
7,17 $ Medianpreis des Warenkorbs
19 / 20 Verglichene Länder
Asien
5,78 $ Medianpreis des Warenkorbs
8 / 10 Verglichene Länder
Naher Osten
6,69 $ Medianpreis des Warenkorbs
2 / 2 Verglichene Länder
Afrika
5,38 $ Medianpreis des Warenkorbs
3 / 3 Verglichene Länder
Südamerika
5,52 $ Medianpreis des Warenkorbs
5 / 5 Verglichene Länder
Nordamerika
6,00 $ Medianpreis des Warenkorbs
3 / 3 Verglichene Länder
Australien und Ozeanien
7,76 $ Medianpreis des Warenkorbs
2 / 2 Verglichene Länder
Reispreis pro Kilogramm
Die Preise werden pro Kilogramm angegeben, sodass Packungen mit 1, 5 und 10 kg auf derselben Grundlage verglichen werden können. Sorte, Marke, Herkunft und Qualität können den Preis beeinflussen. Die Werte zeigen daher einen ungefähren Vergleich zwischen den Geschäften.
- 1 Japan トップバリュ ベストプライス 国産米 5kg - 5kg 3,93 $ 622 ¥
- 2 Finnland Pirkka pitkäjyväinen riisi 1kg - 1 kg 2,34 $ 2,09 €
- 3 Südkorea 미담쌀(백미) 20KG (20KG) - 20000 g 2,25 $ 3.000 ₩
- 4 Norwegen R Middagsris - 2 kg 2,09 $ 19,95 NOK
- 5 Vereinigte Staaten von Amerika Enriched Long Grain White Rice - 32oz - Good & Gather™ - 32 oz 2,08 $ 2,08 $
- 6 Frankreich Riz Long Incollable 10 min CARREFOUR CLASSIC' - 1 kg 1,91 $ 1,70 €
- 7 Dänemark Parboiled ris - 1 kg / Taste of Nature 1,79 $ 11,95 DKK
- 8 Irland Tesco Basmati Rice 1Kg - 1 kg 1,78 $ 1,59 €
- 9 Ungarn Tesco "A" minőségű, hosszú szemű rizs 1 kg - 1 kg 1,78 $ 579,00 HUF
- 10 Italien Simpl Riso Originario 1 Kg - 1000.0 g 1,67 $ 1,49 €
- 11 Vereinigtes Königreich Tesco Easy Cook Long Grain Rice 1Kg - 1 kg 1,66 $ 1,25 £
- 12 Vereinigte Arabische Emirate Sinnara Basmati Rice, 5kg - 5kg 1,63 $ 6,00 AED
- 13 Belgien Riz Long Blanc 1 kg - 1 kg 1,63 $ 1,45 €
- 14 Deutschland Parboiled Reis 1 kg - 1 kg 1,56 $ 1,39 €
- 15 Slowakei Tesco Dlhozrnná ryža 1 kg - 1 kg 1,56 $ 1,39 €
- 16 Schweden Ris Långkornigt - Eldorado 2kg 1,50 $ 14,95 SEK
- 17 Marokko Riz Long Blanc Twimen 1kg - 1kg 1,42 $ 13,90 MAD
- 18 Singapur FairPrice Jasmine Rice - 10kg 1,41 $ 1,80 SGD
- 19 Neuseeland Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,40 $ 2,49 NZ$
- 20 Saudi-Arabien The Swan Vietnam Jasmine Rice 5kg - 5 Kg 1,38 $ 5,19 SAR
- 21 Tschechische Republik Tesco Rýže dlouhozrnná loupaná 1kg - 1 kg 1,38 $ 29,90 CZK
- 22 Spanien Arroz largo Dia Arrozona 1 Kg - 1 Kg 1,35 $ 1,20 €
- 23 Österreich Clever Langkornreis - 1 kg 1,27 $ 1,13 €
- 24 Australien Woolworths Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,26 $ 1,80 AU$
- 25 Rumänien Orez cu bob lung Pouce, 1 kg - 1 kg 1,24 $ 5,89 RON
- 26 Hongkong Treasure Fragrant Rice 8KG - 8KG 1,16 $ 9,13 HK$
- 27 Kanada Great Value Long Grain White Rice - 8 kg 1,12 $ 1,60 CA$
- 28 Republik Südafrika Tastic Rice 10kg - 10kg 1,09 $ 18,00 ZAR
- 29 Portugal Arroz Agulha Continente - emb. 1 kg 1,05 $ 0,94 €
- 30 Kenia KPL LONG GRAIN RICE 5KG - 5KG 1,02 $ 132,00 KES
- 31 Malaysia Cap Rambutan 5% Super Import White Rice 5kg - 5kg 0,98 $ 4,00 MYR
- 32 Uruguay Arroz SHIVA 5 kg - 5 kg 0,94 $ 37,80 UYU
- 33 Philippinen Ivory Sinandomeng Rice 5kg - 5kg 0,92 $ 57,70 PHP
- 34 Chile Arroz Grado 2 Máxima Grano Largo Angosto 1 kg - 1 kg 0,88 $ 860 CLP
- 35 Kolumbien Arroz EKONO blanco (2000 gr) - 2000 g 0,86 $ 2.775,00 COP
- 36 Mexiko Arroz Super Extra Chedraui 900g - 900 g 0,85 $ 15,56 MX$
- 37 Argentinien Arroz largo fino Bulnez 1 kg - 1 kg 0,84 $ 1.250,00 ARS
- 38 China 东北大米 - 中百仓储百步亭店 - 500 g - 散装 0,83 $ 5,58 CN¥
- 39 Indonesien RAJA PLATINUM BERAS SLYP SUPER 5 KG - 5 kg 0,83 $ 14.900,00 IDR
- 40 Polen Simpl Ryż biały długoziarnisty 1 kg - 1 kg 0,80 $ 3,15 PLN
- 41 Niederlande Jumbo Witte Snelkookrijst Voordeelverpakking 1 kg - 1 kg 0,73 $ 0,65 €
- 42 Brasilien Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Grãos Selecionados Carrefour 5Kg - 5Kg 0,67 $ 3,32 R$
- 43 Indien Sona Masoori Raw Rice/Akki - 5 kg 0,57 $ 55,00 ₹
- 44 Thailand THAIWONGTHONG Sorted White Rice 5 kg. - 5 kg. 0,54 $ 18,20 ฿
Lebensmittelpreise in Supermärkten nach Land
Vergleichen Sie die Preise für Milch, Butter, Eier, Reis, Nudeln, Wasser und Rindfleisch in Supermärkten weltweit. Jeder Preis gilt für die in der Spaltenüberschrift angegebene Menge.
| Länder | Warenkorb | Milch1 l | Butter200 g | Eier10 | Reis1 kg | Nudeln500 g | Stilles Wasser1.5 l | Rinderhackfleisch500 g | Quelle und Stand der Preise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||||||
| Belgien | 6,46 $5,76 € | 0,95 $0,85 € | 1,75 $1,56 € | 2,61 $2,33 € | 1,63 $1,45 € | 0,55 $0,49 € | 0,72 $0,65 € | 11,21 $10,00 € | Carrefour Belgique |
| Dänemark | 9,80 $65,33 DKK | 2,03 $13,50 DKK | 2,99 $19,95 DKK | 4,79 $31,95 DKK | 1,79 $11,95 DKK | 0,67 $4,48 DKK | 0,52 $3,45 DKK | 7,22 $48,10 DKK | Nemlig |
| Deutschland | 8,04 $7,17 € | 0,95 $0,85 € | 0,94 $0,84 € | 3,35 $2,99 € | 1,56 $1,39 € | 0,77 $0,69 € | 1,40 $1,24 € | 6,16 $5,50 € | ALDI SÜD |
| Finnland | 9,73 $8,68 € | 1,11 $0,99 € | 1,91 $1,70 € | 3,43 $3,06 € | 2,34 $2,09 € | 1,51 $1,35 € | 1,33 $1,19 € | 8,82 $7,87 € | K-Ruoka |
| Frankreich | 7,56 $6,74 € | 1,18 $1,05 € | 1,79 $1,59 € | 2,76 $2,46 € | 1,91 $1,70 € | 1,18 $1,05 € | 0,54 $0,48 € | 11,19 $9,98 € | Carrefour France |
| Irland | 7,34 $6,54 € | 1,29 $1,15 € | 1,48 $1,32 € | 3,04 $2,71 € | 1,78 $1,59 € | 0,76 $0,68 € | 0,47 $0,42 € | 3,64 $3,25 € | Tesco Ireland |
| Italien | 7,05 $6,29 € | 0,85 $0,76 € | 2,68 $2,39 € | 3,47 $3,09 € | 1,67 $1,49 € | 0,66 $0,59 € | 0,40 $0,36 € | 7,29 $6,50 € | Carrefour Italia |
| Niederlande | 8,74 $7,79 € | 1,45 $1,29 € | 2,38 $2,12 € | 4,70 $4,19 € | 0,73 $0,65 € | 0,95 $0,85 € | 0,91 $0,81 € | 6,05 $5,40 € | Jumbo |
| Norwegen | 14,32 $136,78 NOK | 2,51 $24,00 NOK | 2,60 $24,80 NOK | 5,27 $50,33 NOK | 2,09 $19,95 NOK | 1,47 $14,00 NOK | 2,98 $28,50 NOK | 10,77 $102,88 NOK | Oda |
| Österreich | 7,17 $6,40 € | 1,48 $1,32 € | 1,35 $1,21 € | 2,98 $2,66 € | 1,27 $1,13 € | 1,05 $0,94 € | 0,39 $0,35 € | 6,72 $5,99 € | BILLA |
| Polen | 6,17 $24,13 PLN | 0,99 $3,89 PLN | 1,53 $5,97 PLN | 2,68 $10,49 PLN | 0,80 $3,15 PLN | 1,43 $5,62 PLN | 0,25 $0,99 PLN | 5,43 $21,24 PLN | Carrefour |
| Portugal | 6,21 $5,54 € | 0,95 $0,85 € | 1,88 $1,67 € | 3,07 $2,74 € | 1,05 $0,94 € | 0,77 $0,69 € | 0,35 $0,32 € | 7,00 $6,24 € | Continente |
| Rumänien | 6,06 $28,84 RON | 0,99 $4,69 RON | 1,78 $8,49 RON | 2,73 $12,99 RON | 1,24 $5,89 RON | 0,60 $2,87 RON | 0,50 $2,40 RON | 4,71 $22,39 RON | Auchan Romania |
| Schweden | 7,37 $73,61 SEK | 1,15 $11,50 SEK | 2,08 $20,76 SEK | 2,99 $29,90 SEK | 1,50 $14,95 SEK | 0,79 $7,90 SEK | 0,94 $9,36 SEK | 7,76 $77,50 SEK | Willys |
| Schweiz | - | 2,77 $2,30 CHF | 4,70 $3,90 CHF | 6,40 $5,31 CHF | - | 1,68 $1,39 CHF | 0,66 $0,55 CHF | 11,86 $9,84 CHF | Denner |
| Slowakei | 5,45 $4,86 € | 0,66 $0,59 € | 1,25 $1,11 € | 1,96 $1,75 € | 1,56 $1,39 € | 0,96 $0,86 € | 0,30 $0,27 € | 6,38 $5,69 € | Tesco Slovakia |
| Spanien | 6,84 $6,10 € | 0,94 $0,84 € | 1,84 $1,64 € | 2,85 $2,54 € | 1,35 $1,20 € | 1,40 $1,25 € | 0,30 $0,27 € | 6,38 $5,69 € | DIA |
| Tschechische Republik | 6,32 $137,50 CZK | 1,01 $21,90 CZK | 0,73 $15,92 CZK | 2,76 $59,90 CZK | 1,38 $29,90 CZK | 0,87 $18,90 CZK | 0,32 $6,90 CZK | 5,97 $129,90 CZK | Tesco Czech Republic |
| Ungarn | 6,33 $2.059,00 HUF | 0,81 $264,00 HUF | 1,47 $479,00 HUF | 2,34 $762,00 HUF | 1,78 $579,00 HUF | 1,09 $355,00 HUF | 0,30 $99,00 HUF | 6,15 $1.999,00 HUF | Tesco Hungary |
| Vereinigtes Königreich | 7,41 $5,59 £ | 1,02 $0,77 £ | 1,96 $1,48 £ | 3,15 $2,38 £ | 1,66 $1,25 £ | 0,79 $0,60 £ | 0,79 $0,60 £ | 4,31 $3,25 £ | Tesco UK |
| Asien | |||||||||
| China | - | 1,49 $10,00 CN¥ | - | - | 0,83 $5,58 CN¥ | - | 0,61 $4,10 CN¥ | - | 武汉市江岸区发展和改革局 |
| Hongkong | - | 2,92 $22,90 HK$ | - | 2,29 $18,00 HK$ | 1,16 $9,13 HK$ | - | 0,66 $5,18 HK$ | - | Wellcome |
| Indien | 2,90 $277,75 ₹ | 0,62 $59,00 ₹ | 1,36 $130,00 ₹ | 0,79 $76,00 ₹ | 0,57 $55,00 ₹ | 0,67 $63,75 ₹ | 0,25 $24,00 ₹ | - | BigBasket |
| Indonesien | 5,39 $96.357,04 IDR | 1,71 $30.644,82 IDR | 4,19 $74.990,00 IDR | 1,54 $27.500,00 IDR | 0,83 $14.900,00 IDR | 1,08 $19.322,22 IDR | 0,22 $3.990,00 IDR | 4,97 $88.792,31 IDR | Hypermart |
| Japan | 8,60 $1.359 ¥ | 1,49 $235 ¥ | 3,74 $592 ¥ | 2,04 $322 ¥ | 3,93 $622 ¥ | 0,78 $123 ¥ | 0,36 $57 ¥ | 10,18 $1.609 ¥ | AEON Food Style |
| Malaysia | 6,14 $25,09 MYR | 1,47 $5,99 MYR | 2,91 $11,90 MYR | 1,96 $8,00 MYR | 0,98 $4,00 MYR | 1,30 $5,30 MYR | 0,44 $1,80 MYR | 7,71 $31,50 MYR | Jaya Grocer |
| Philippinen | 5,41 $339,33 PHP | 1,58 $99,00 PHP | 2,40 $150,22 PHP | 1,61 $100,63 PHP | 0,92 $57,70 PHP | 0,96 $60,00 PHP | 0,35 $22,01 PHP | 3,23 $202,50 PHP | ShopMetro |
| Singapur | 9,02 $11,54 SGD | 2,34 $2,99 SGD | 3,79 $4,85 SGD | 2,93 $3,75 SGD | 1,41 $1,80 SGD | 1,76 $2,25 SGD | 0,59 $0,75 SGD | 4,66 $5,96 SGD | FairPrice |
| Südkorea | 8,58 $11.458 ₩ | 2,08 $2.770 ₩ | 3,16 $4.218 ₩ | 2,00 $2.663 ₩ | 2,25 $3.000 ₩ | 2,08 $2.770 ₩ | 0,19 $255 ₩ | 13,78 $18.400 ₩ | Lotte Mart Zetta |
| Thailand | 4,96 $166,36 ฿ | 1,33 $44,50 ฿ | 2,54 $85,00 ฿ | 1,79 $60,00 ฿ | 0,54 $18,20 ฿ | 1,03 $34,50 ฿ | 0,27 $9,17 ฿ | 4,70 $157,50 ฿ | Big C |
| Naher Osten | |||||||||
| Saudi-Arabien | 6,76 $25,39 SAR | 1,60 $6,00 SAR | 4,23 $15,90 SAR | 2,04 $7,65 SAR | 1,38 $5,19 SAR | 1,48 $5,55 SAR | 0,27 $1,01 SAR | 7,31 $27,48 SAR | Carrefour Saudi Arabia |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,62 $24,31 AED | 1,23 $4,50 AED | 2,04 $7,50 AED | 2,11 $7,76 AED | 1,63 $6,00 AED | 1,36 $5,00 AED | 0,29 $1,05 AED | 5,45 $20,00 AED | Carrefour UAE |
| Afrika | |||||||||
| Kenia | 4,64 $602,85 KES | 0,92 $120,00 KES | 2,80 $364,00 KES | 1,29 $168,00 KES | 1,02 $132,00 KES | 0,91 $117,86 KES | 0,50 $65,00 KES | 3,85 $500,00 KES | Carrefour Kenya |
| Marokko | 5,38 $52,79 MAD | 0,92 $8,99 MAD | 1,99 $19,50 MAD | 1,29 $12,65 MAD | 1,42 $13,90 MAD | 1,37 $13,50 MAD | 0,38 $3,75 MAD | 7,28 $71,45 MAD | Bringo by Carrefour |
| Republik Südafrika | 5,78 $95,30 ZAR | 1,09 $17,99 ZAR | 1,94 $32,00 ZAR | 1,72 $28,33 ZAR | 1,09 $18,00 ZAR | 1,03 $16,99 ZAR | 0,85 $14,00 ZAR | 3,22 $53,12 ZAR | Pick n Pay |
| Südamerika | |||||||||
| Argentinien | 5,02 $7.488,90 ARS | 1,25 $1.865,00 ARS | 2,22 $3.315,00 ARS | 1,56 $2.321,90 ARS | 0,84 $1.250,00 ARS | 0,69 $1.029,00 ARS | 0,69 $1.023,00 ARS | 5,35 $7.990,00 ARS | Carrefour Argentina |
| Brasilien | 4,82 $24,06 R$ | 1,46 $7,29 R$ | 2,34 $11,69 R$ | 1,60 $8,00 R$ | 0,67 $3,32 R$ | 0,60 $2,98 R$ | 0,50 $2,47 R$ | 5,27 $26,31 R$ | Carrefour Brasil |
| Chile | 6,64 $6.480 CLP | 1,13 $1.100 CLP | 2,29 $2.232 CLP | 3,40 $3.325 CLP | 0,88 $860 CLP | 0,56 $550 CLP | 0,66 $645 CLP | 6,85 $6.690 CLP | Jumbo Chile |
| Kolumbien | 5,52 $17.729,60 COP | 1,07 $3.427,27 COP | 2,81 $9.020,00 COP | 2,44 $7.833,33 COP | 0,86 $2.775,00 COP | 0,70 $2.254,00 COP | 0,45 $1.440,00 COP | 3,33 $10.700,00 COP | Éxito Colombia |
| Uruguay | 8,17 $327,97 UYU | 0,82 $33,00 UYU | 2,44 $98,00 UYU | 2,89 $116,25 UYU | 0,94 $37,80 UYU | 1,44 $58,00 UYU | 2,06 $82,92 UYU | 4,72 $189,50 UYU | Disco Uruguay |
| Nordamerika | |||||||||
| Kanada | 6,00 $8,55 CA$ | 1,12 $1,60 CA$ | 1,53 $2,18 CA$ | 2,30 $3,28 CA$ | 1,12 $1,60 CA$ | 0,77 $1,10 CA$ | 0,68 $0,98 CA$ | 3,21 $4,58 CA$ | Walmart Canada |
| Mexiko | 5,20 $95,67 MX$ | 1,39 $25,50 MX$ | 2,78 $51,11 MX$ | 0,91 $16,66 MX$ | 0,85 $15,56 MX$ | 1,60 $29,45 MX$ | 0,46 $8,50 MX$ | 3,50 $64,50 MX$ | Chedraui |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 6,51 $6,51 $ | 1,05 $1,05 $ | 1,74 $1,74 $ | 1,41 $1,41 $ | 2,08 $2,08 $ | 1,42 $1,42 $ | 0,55 $0,55 $ | 7,71 $7,71 $ | Target |
| Australien und Ozeanien | |||||||||
| Australien | 7,13 $10,20 AU$ | 1,29 $1,85 AU$ | 1,96 $2,80 AU$ | 3,32 $4,75 AU$ | 1,26 $1,80 AU$ | 0,70 $1,00 AU$ | 0,56 $0,80 AU$ | 5,94 $8,50 AU$ | Woolworths Australia |
| Neuseeland | 8,38 $14,93 NZ$ | 1,35 $2,41 NZ$ | 1,68 $3,00 NZ$ | 4,21 $7,49 NZ$ | 1,40 $2,49 NZ$ | 0,84 $1,49 NZ$ | 0,59 $1,05 NZ$ | 6,17 $11,00 NZ$ | Woolworths New Zealand |
Länder außerhalb des Warenkorbrankings
Diese Länder bleiben in der Produkttabelle, werden aber wegen mindestens eines fehlenden Produkts oder Grundpreises nicht im vollständigen Warenkorb gewertet.
So wird der Preisvergleich berechnet
- Packungsgröße und Grundpreis werden für jedes Produkt auf dieselbe Menge umgerechnet; ganze Packungspreise werden nie direkt verglichen.
- Verwendet werden repräsentative Alltagsprodukte. Die genaue Shopbezeichnung auf der Landesseite kennzeichnet Premium- und Spezialvarianten.
- Die standardisierten Landespreise werden mit einem einheitlichen Referenzkurs in US-Dollar umgerechnet. Filiale, Datum, Adresse und Aktionen können Preise beeinflussen.
Preisdaten bis: Wechselkurse vom: